Menunjuk pengumuman PT. Bursa Efek Indonesia No.: Peng-114/BEJ.I/U/1997 tanggal 6 Febuari 1997 perihal "Indeks Likuiditas Bursa Efek Jakarta (Indeks LQ45).
Bedasarkan hasil evaluasi oleh PT. Bursa Efek Indonesia (BEI) pada bulan Januari 2018 didapatkan saham-saham yang akan masuk dan keluar perhitungan dalam indeks LQ45 untuk periode Febuari 2018 sampai Juli 2018 sebagai berikut :
Daftar Saham yang Masuk dalam Perhitungan Indeks LQ45 Periode Febuari 2018 s.d. Juli 2018
(Lampiran Pengumuman BEI No. Peng-00028/BEI.OPP/01-2018 tanggal 25 Januari 2018)
No. | Kode | Nama Saham | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | ADHI | Adhi Karya (Persero) Tbk. | Tetap |
2 | ADRO | Adaro Energy Tbk. | Tetap |
3 | AKRA | AKR Corporindo Tbk. | Tetap |
4 | ANTM | Aneka Tambang (Persero) Tbk. | Tetap |
5 | ASII | Astra International Tbk. | Tetap |
6 | BBCA | Bank Central Asia Tbk. | Tetap |
7 | BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | Tetap |
8 | BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. | Tetap |
9 | BBTN | Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. | Tetap |
10 | BJBR | Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. | Tetap |
11 | BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk. | Tetap |
12 | BMTR | Global Mediacom Tbk. | Tetap |
13 | BRPT | Barito Pacific Tbk. | Tetap |
14 | BSDE | Bumi Serpong Damai Tbk. | Tetap |
15 | BUMI | Bumi Resources Tbk. | Tetap |
16 | EXCL | XL Axiata Tbk. | Tetap |
17 | GGRM | Gudang Garam Tbk. | Tetap |
18 | HMSP | H.M. Sampoerna Tbk. | Tetap |
19 | ICBP | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. | Tetap |
20 | INCO | Vale Indonesia Tbk. | Tetap |
21 | INDF | Indofood Sukses Makmur Tbk. | Tetap |
22 | INDY | Indika Energy Tbk. | Baru |
23 | INTP | Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. | Tetap |
24 | JSMR | Jasa Marga (Persero) Tbk. | Tetap |
25 | KLBF | Kalbe Farma Tbk. | Tetap |
26 | LPKR | Lippo Karawaci Tbk. | Tetap |
27 | LPPF | Matahari Department Store Tbk. | Tetap |
28 | MNCN | Media Nusantara Citra Tbk. | Tetap |
29 | MYRX | Hanson International Tbk. | Tetap |
30 | PGAS | Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. | Tetap |
31 | PTBA | Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk. | Tetap |
32 | PTPP | PP (Persero) Tbk. | Tetap |
33 | PWON | Pakuwon Jati Tbk. | Tetap |
34 | SCMA | Surya Citra Media Tbk. | Tetap |
35 | SMGR | Semen Indonesia (Persero) Tbk. | Tetap |
36 | SRIL | Sri Rejeki Isman Tbk. | Tetap |
37 | SSMS | Sawit Sumbermas Sarana Tbk. | Tetap |
38 | TLKM | Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. | Tetap |
39 | TPIA | Chandra Asri Petrochemica Tbk. | Baru |
40 | TRAM | Trada Alam Minera Tbk. | Baru |
41 | UNTR | United Tractors Tbk. | Tetap |
42 | UNVR | Unilever Indonesia Tbk. | Tetap |
43 | WIKA | Wijaya Karya (Persero) Tbk. | Tetap |
44 | WSBP | Waskita Beton Precast Tbk. | Baru |
45 | WSKT | Waskita Karya (Persero) Tbk. | Tetap |
Daftar Saham yang Keluar dari Perhitungan Indeks LQ45 Periode Febuari 2018 s.d. Juli 2018
(Lampiran Pengumuman BEI No. Peng-00028/BEI.OPP/01-2018 tanggal 25 Januari 2018)
No. | Kode | Nama Saham |
---|---|---|
1 | ASRI | Astra Agro Lestari Tbk. |
2 | LSIP | PP London Sumatra Tbk. |
3 | PPRO | PP Properti Tbk. |
4 | SMRA | Summarecon Agung Tbk. |
(Referensi : BEI)
Comments
Post a Comment
Dilarang keras melakukan spam dan memasukkan link aktif pada kolom komentar.